F-208099无外圈轴承多用于减速机齿轮箱内。是外圈无外套,运输过程中用透明塑料套或尼龙套加固的一种满装圆柱滚子轴承。
F系列轴承分单列和双列满装圆柱滚子轴承。
无外圈轴承有RSL轴承,CPM轴承,F轴承系列等等。可来样订做。
![]() | 内径:40mm 外径:57.**mm 宽度:34mm |
F系列无外圈轴承多用于减速箱齿轮箱内,及各种机械行业。
QQ: 99626159
微信同手机:13861226621
二维码:

F系列无外圈轴承尺寸表:
| ASAL型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高(mm) |
| 567079B | 36 | 54.** | 22 |
| F-385328 | 36 | 54.** | 22 |
| F-230698.1 | 50 | 72.** | 37 |
| F-208101 | 60 | 83.** | 46 |
| F-213617 | 55 | 77.** | 41 |
| F-238902 | 55 | 94.** | 100 |
| 11.1143 | 50 | 72.** | 31 |
| f-209297 | 65 | 89.** | 48 |
| F-573270 | 50 | 69.** | 32 |
| F-213616 | 50 | 69.** | 32 |
| F-238900 | 40 | 75.** | 78 |
| F-238901 | 45 | 83.** | 85 |
| F-204781 | 40 | 61.** | 35.5 |
| F-204782 | 45 | 66.** | 37.5 |
| F-204783 | 50 | 72.** | 39 |
| F-208098 | 35 | 52.** | 26.5 |
| F-208099 | 40 | 57.** | 34 |
| F-208101 | 60 | 83.** | 46 |
| F-208266 | 50 | 72.** | 31 |
| F-210390 | 28 | 43.** | 26.5 |
| F-210408 | 22 | 38.** | 22.5 |
| F-212543 | 5o | 75.** | 40 |
| F-213617 | 55 | 77.** | 41 |
| F-217411 | 65 | 93.** | 55 |
| F-219012 | 45 | 65.** | 34 |
| F-224619 | 40 | 61.** | 39.5 |
| F-229070 | 25 | 46.** | 22 |
| F-49285 | 40 | 61.** | 32 |
| F-554377 | 38 | 54.** | 29.5 |
| CU4244 | 35 | 63.** | 23 |
| F-229071 | 25 | 53.** | 28 |
| F-229074.1 | 35 | 73.** | 35 |
| F-229077.2 | 50 | 109.** | 50 |
| 10-8326 | 38 | 54.** | 29.5 |
| F-209297 | 65 | 89.** | 48 |
| F-219593 | 25 | 42.** | 12 |
| F-219590 | 30 | 50.** | 14 |
| F-218867 | 45 | 66.** | 40 |
| F-226012.2 | 75 | 105.** | 60 |
| F-201346 | 50 | 90.** | 23 |
| F-229076 | 45 | 93.** | 45 |
| F-229072.2 | 30 | 60.** | 28 |
| F-236487 | 29 | 42.** | 31.5 |
| F-227450 | 32 | 46.** | 28 |
| F-229075 | 40 | 81.** | 37.5 |
| F-217922 | 18 | 30.** | 13 |
| F-217843 | 20 | 33.** | 18 |
| F-238905 | 95 | 155.** | 150 |
| RNN28*44.45*34 | 28 | 44.** | 34 |
| 56718 | 40 | 80 | 23 |
| BC1B320784A | 40 | 80 | 23 |
| NUP408023 | 40 | 80 | 23 |
| F-224580 | 42 | 80 | 23 |
| NUP428023 | 42 | 80 | 23 |
| F-207813 | 52 | 106 | 35 |
| NUP5210635 | 52 | 106 | 35 |
| F-230876 | 100 | 139.** | 37 |
| CRB133720 | 100 | 139.** | 37 |
| NUP5511035 | 50 | 110 | 35 |
| RSL183013X3 | 65 | 100.** | 28 |
| F-202578 | 35.** | 57 | 22 |
| F-202577 | 30.** | 48 | 18.5 |
| F-223214 | 具体尺寸请咨询客服· | ||
F-224619 | |||
| F-204754 | |||
| F-207407 | |||
| F-208392 | |||
| NUP509023125D | |||
| F-205045 | |||
| F-205526 | |||
| RNU41.31*67*27 | |||
| F-204754 | |||
| RNN28.56*44*17 | |||
| F-202168 | |||
| F-207407 | |||
| F-217040.1 | |||
| F-217041.1 | |||
| NUP5510031 | |||
| NUP356721 | |||
| F-84874 | |||
| NUP356220 | |||
| F-212139 | |||
| NUP0709 | |||
| NUP509027 | |||
| F-553337.01 | |||
联系人:盛先生
手 机:13861226621
邮 箱:asal@asalbearing.com
公 司: 常州市爱斯艾尔轴承制造有限公司
地 址:江苏武进经济开发区竹香路10号